2023年(2018级)中医学“5+3”一体化学生转段复试及拟录取公示(第一轮)
发布时间:2022-10-09  查看次数:
 
 
河北中医学院
2023年(2018级)中医学“5+3”一体化学生转段复试及拟录取公示
(第一轮)
 
 
 
序号 姓名 院系名称 专业码 专业名称 方向码 方向名称 本科平均
学分绩
复试成绩 总成绩 备注
1 李文博 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 91.8819 92.0000 91.9646 拟录取
2 田小彤 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 89.3333 90.4000 90.0800 拟录取
3 王瑶佳 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 90.3281 89.8000 89.9584 拟录取
4 魏雯丽 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 88.5249 90.0000 89.5575 拟录取
5 张婷 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 87.7428 89.8000 89.1828 拟录取
6 宋立萍 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 90.2388 88.6000 89.0916 拟录取
7 张心千 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 86.9239 89.8000 88.9372 拟录取
8 刘静远 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 86.9081 88.2000 87.8124 拟录取
9 商雅童 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 87.4173 86.8000 86.9852 拟录取
10 孟若彤 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 86.5249 87.0000 86.8575 拟录取
11 赵雯 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 84.7113 87.0000 86.3134 拟录取
12 夏悦桐 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 82.9580 87.6000 86.2074 拟录取
13 李晗旭 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 84.3648 86.2000 85.6494 拟录取
14 安思颖 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 82.9633 86.2000 85.2290 拟录取
15 游佳璇 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 88.4462 83.2000 84.7739 拟录取
16 秦志远 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 83.0315 85.4000 84.6895 拟录取
17 王子康 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 81.8189 85.6000 84.4657 拟录取
18 邓婉莹 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 80.9606 83.6000 82.8082 拟录取
19 乔雅婷 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 82.2887 81.0000 81.3866  
20 刘帅 第一附属医院 105701 中医内科学 00 不区分方向 80.4252 80.6000 80.5476  
21 侯佳琦 第一附属医院 105702 中医外科学 00 不区分方向 87.8924 90.0000 89.3677 拟录取
22 李佳琦 第一附属医院 105702 中医外科学 00 不区分方向 83.5328 86.4000 85.5398 拟录取
23 季香玉 第一附属医院 105702 中医外科学 00 不区分方向 79.3858 83.2000 82.0557 拟录取
24 解欣然 第一附属医院 105702 中医外科学 00 不区分方向 85.7507 78.6000 80.7452  
25 范达 第一附属医院 105702 中医外科学 00 不区分方向 77.9790 80.4000 79.6737  
26 ? 第一附属医院 105703 中医骨伤科学 00 不区分方向 80.8294 85.8000 84.3088 拟录取
27 申杨 第一附属医院 105704 中医妇科学 00 不区分方向 88.5013 89.8000 89.4104 拟录取
28 杨丁一 第一附属医院 105704 中医妇科学 00 不区分方向 83.8005 85.4000 84.9202  
29 刘斯语 第一附属医院 105705 中医儿科学 00 不区分方向 77.9318 74.2000 75.3195 拟录取
30 康艺哲 第一附属医院 105707 针灸推拿学 00 不区分方向 81.7428 80.4000 80.8028 拟录取
31 武晨旭 第一附属医院 105707 针灸推拿学 00 不区分方向 80.9764 80.2000 80.4329 拟录取
32 肖建杨 第一附属医院 105707 针灸推拿学 00 不区分方向 81.5486 75.6000 77.3846 拟录取
33 原禄雨 第一附属医院 105707 针灸推拿学 00 不区分方向 79.9764 75.4000 76.7729 拟录取
34 孙乔 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 90.6325 88.0000 88.7898 拟录取
35 张明蕊 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 87.0604 84.4000 85.1981 拟录取
36 吴沛泽 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 86.6903 84.2000 84.9471 拟录取
37 李媛 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 84.8950 81.4000 82.4485 拟录取
38 巨晓炜 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 83.6850 81.0000 81.8055 拟录取
39 房蝶 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 86.4514 79.6000 81.6554 拟录取
40 王晟菡 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 80.9081 80.8000 80.8324 拟录取
41 郭世龙 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 84.5564 79.2000 80.8069 拟录取
42 王艺澄 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 85.3045 78.4000 80.4714 拟录取
43 刘虹 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 86.0840 77.8000 80.2852 拟录取
44 马智博 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 81.1837 79.8000 80.2151 拟录取
45 闫禾雨 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 83.9134 77.6000 79.4940 拟录取
46 李佳修 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 79.3937 77.0000 77.7181 拟录取
47 高玉龙 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 80.0709 76.6000 77.6413 拟录取
48 李鹏岳 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 80.1444 75.4000 76.8233 拟录取
49 王胤 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 77.4383 74.4000 75.3115 拟录取
50 马旭阳 第一附属医院 105709 中西医结合临床 01 内科方向 77.0533 74.2000 75.0560 拟录取
51 石玉浓 第一附属医院 105709 中西医结合临床 02 外科方向 83.1654 79.2000 80.3896 拟录取
52 李硕 第一附属医院 105709 中西医结合临床 02 外科方向 78.7900 80.0000 79.6370 拟录取
53 苏曼华 第一附属医院 105709 中西医结合临床 02 外科方向 83.9370 77.6000 79.5011 拟录取
54 李嘉赏 第一附属医院 105709 中西医结合临床 03 妇产科学方向 83.4514 81.8000 82.2954 拟录取
55 冯钰林 第一附属医院 105709 中西医结合临床 03 妇产科学方向 83.4488 81.0000 81.7346 拟录取
56 桑晓聪 第一附属医院 105709 中西医结合临床 03 妇产科学方向 84.2966 71.0000 74.9890  
 
 
 
注:1.如拟录取学生未在规定时间内接受待录取通知,则按总成绩顺延录取下一名合格学生。
2.请未被拟录取的学生在10月10日12:00之前完成第二轮报名,相关要求同第一轮。
 
对以上信息如有异议,请向河北中医学院研招办反馈。
公示时间:10月9日—12日
联系电话:0311-89926535
监督电话:0311-89926813/89926053
电子邮箱:hebcmyzb@126.com
 
 
河北中医学院研招办
2022年10月9日
 
 
 
 
 
版权所有:澳门·太阳网城(中国)集团官方网站入口   冀icp备13018366号   河北省石家庄市桥西区新石南路326号   邮政编码:050091